График вывоза ТКО на территории Песчанокопского района
с. Песчанокопское | |
Понедельник | ул. Куйбышева, ул. Д. Бедного, пер. Харьковский, ул. Колхозная, ул. Первомайская, ул. Смирнова, ул. Степная, ул. Почтовая, ул. Калинина, ул. Ростовская, ул. Садовая, ул. Давыдова, ул. Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Социалистическая, ул. Лесовская, ул. Симиренко, ул. Пушкина, пер. Красноармейский, ул. Ленина №1 (через ж/д переезд Элеватора), ул. Москва. |
Вторник | ул. Народная, ул. Молодёжная, пл. Павших Борцов, ул. Ленская, ул. Кирова, ул. имени Г.В. Алисова, ул. Войкова, ул. Резенькова, пер. Мирный, пер. Победа, пер. Рыбацкий, ул. Первой Конной Армии, ул. Московская, ул. Кооперативная, ул. Комсомольская, ул. Лабынцева, ул. Октябрьская, ул. Средняя, ул. Семендяевская. |
Среда | ул., Лермонтова, ул. Высоцкого, ул. Крупской, ул. Пономарева, ул. Шолохова, ул. Сигнальная, ул. Локомотивная, ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Пионерская, ул. имени М. Горького, ул. Школьная, ул. Спортивная, ул. Социалистическая. |
Четверг | ул. Энгельса, ул. Азовская, ул. Ломоносова, ул. Суворова, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Кочеткова, пер. Пионерский, ул. Орджоникидзе, ул. Железнодорожная, ул. Энергетиков, ул. Фрунзе, ул. Тургенева, ул. дом МТМ. |
Пятница | пер. Мелиоративный, ул. Пролетарская, ул. Бабина, ул. Ленинградская, ул.Чапаева, ул.Чехова, ул. Мичурина, ул. Донская, ул. имени Маршала Г.К. Жукова, ул. Красная, ул. Социалистическая. |
с. Развильное | |
Понедельник | ул. Колхозная, ул. Социалистическая, ул. Жолоба, ул. Буденного пер. Московский пер. Герой пер. Молодежный ул. Чапаева пер. Победы пер. Пионерский ул. Комсомольская пер. Октябрьский пер. Садовый пер. Вокзальный ул. Железнодорожная, ул. Гулимова |
Вторник | ул. Ростовская, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Гагарина, ул. Партизанская, ул. Набережная, ул. Ленина |
Четверг |
ул. Первомайская, пер. Красноармейский, пер. Февральский, ул. Специалистов, пер. Березовый, ул. Светлая, ул. Усадьба СХТ, пер. Советский, ул. Спортивная, пер. Свободный, ул. Гурьева, ул. Заречная, ул. Соляника, ул. Кирова. |
Пятница | ул. Западная, ул. Шоссейная, ул. Красный Путь, ул. Степная, пер. Вольный, ул. Восточная, ул. Строителей, ул. Фабричная, ул. Луговая. |
Понедельник | с. Поливянка, с. Николаевка |
Среда | с. Жуковское, с. Летник, с. Рассыпное. |
Четверг | с. Богородицкое. |
Пятница | с. Красная Поляна, п. Дальнее Поле. |
Хорошо упакованный мусор каждый житель района
(и владельцы контейнеров в том числе)
должен в свой день выносить в 8-00.
Услуга вывоза мусора теперь обязательна для всех
- не забудьте ею воспользоваться!
Норма накопления ТКО на одного человека составляет 1,86 м3/год (для частного сектора) и 2,02м3 (для МКД), что соответствует одному мусорному мешку около 120 литров в неделю весом до 8 кг с одного человека.